Резисторы прецизионные
Новые с хранения
Конструктивные особенности:
1. Постоянные непроволочные высокочастотные тонкопленочные неизолированные резисторы С2-10 предназначены для работы в электрических цепях высокочастотной и импульсной аппаратуры.
2. Резисторы неизолированные серии С2-14 с металлодиэлектрическим проводящим слоем предназначены для работы в высокоточных цепях постоянного, переменного и импульсного тока.
3. Тонкопленочные прецизионные изолированные резисторы серии С2-29, предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного и импульсного токов. Резисторы имеют металлодиэлектрический проводящий слой.
4. Резисторы неизолированные серии БЛП с боруглеродистым проводящим слоем предназначены для работы в высокоточных цепях постоянного, переменного и импульсного тока.
Индекс С2-12-4
Номиналы:
1,1 Ом 0,25 Вт, тип С2-10
1,33 Ом 0,25 Вт типС2-10
1,4 Ом 0,25 Вт тип С2-14
1,5 Ом 0,25 Вт, тип С2-10
1,5 Ом 0,25 Вт тип С2-14
2,0 Ом 0,25 Вт, тип С2-10
2,0 Ом 0,5 Вт тип С2-10
2,34 Ом 0,5 Вт, тип С2-10
2,52 Ом 0,5 Вт тип С2-10
2,67 Ом 0,25 Вт, тип С2-10
3,65 Ом 0,25 Вт тип С2-10
4,53 Ом 0,25 Вт, тип С2-10
4,99 Ом 0,25 Вт тип С2-10
6,04 Ом 0,25 Вт, тип С2-10
6,98 Ом 0,25 Вт тип С2-10
7,5 Ом 0,25 Вт, тип С2-10
7,59 Ом 0,25 Вт тип С2-10
7,96 Ом 0,25 Вт, тип С2-10
10 Ом 0,5 Вт тип С2-10
11 Ом 1 Вт, тип С2-10
11,3 Ом 0,5 Вт тип БЛП
20 Ом 1 Вт, тип С2-29В
22,1 Ом 0,25 Вт тип С2-29В
23,7 Ом 0,125 Вт, тип С2-10
24,9 Ом 0,5 Вт тип С2-10
25,5 Ом 0,125 Вт, тип С2-10
25,5 Ом 1 Вт тип С2-29В
27,1 Ом 0,25 Вт, тип С2-13
30,1 Ом 0,125 Вт тип С2-10
30,1 Ом 0,25 Вт, тип С2-10
30,1 Ом 0,125 Вт тип С2-29В
30,1 Ом 0,25 Вт, тип С2-29В
34 Ом 0,25 Вт тип С2-13
35,2 Ом 0,5 Вт, тип С2-10
39,7 Ом 0,25 Вт тип С2-14
40,7 Ом 0,125 Вт, тип С2-10
44,2 Ом 0,125 Вт тип С2-10
49,9 Ом 0,25 Вт, тип БЛП
51,1 Ом 0,125 Вт тип С2-10
51,7 Ом 0,25 Вт, тип С2-14
76,8 Ом 0,125 Вт тип С2-10
82,5 Ом 0,125 Вт, тип С2-10
107 Ом 0,25 Вт тип С2-10
120 Ом 0,25 Вт, тип С2-10
124 Ом 0,125 Вт тип С2-29В
150 Ом 0,125 Вт, тип С2-29
189 Ом 0,125 Вт тип С2-10
267 Ом 0,125 Вт, тип С2-29В
392 Ом 0,5 Вт тип С2-10
680 Ом 1 Вт, тип С5-5В
1 кОм 0,25 Вт тип P1-30 (под SMD монтаж)
2.05 кОм 0,125 Вт, тип С2-29
2,55 кОм 0,125 Вт тип С2-29
4,87 кОм 0,125 Вт, тип С2-10
21 кОм 0,25 Вт тип С2-14
Нет комментариев
Добавить комментарий