Генератор Г4-116
16000 руб.
Генератор сигналов высокочастотный Г4-116 предназначен для настройки, регулировки и контроля радиоприемной аппаратуры радиовещательного диапазона. Прибор обеспечивает измерение частотных и амплитудных характеристик различных устройств, реальной чувствительности и кривой верности приемников.
Индекс С1-4-4
Технические характеристики:
Диапазон частот | 4...300 МГц |
Основная погрешность установки частоты | ±1% |
Нестабильность частоты за 15 мин. работы | ±2,5*10-4 |
Параметры выходного напряжения | |
Пределы регулировки выходного напряжения | 0,5*10-6...0,5 В |
Основная погрешность установки опорного значения выходного напряжения 0,1 В | ±1 дБ |
Основная погрешнооь установки ослабления системы аттенюаторов | ±1 дБ |
Паразитчая АМ в режиме НК | 0,3% |
Паразитная ЧМ в режиме НК | (1*10-6 + 5) Гц |
Параметры модуляции | |
Пределы установки АМ ступенями через 10% | 0.. 90% |
Основная погрешность установки коэффициента AM: | при 10%<=M<=30% ±5% при 30%<=M<=80% ±10% |
Диапазон внешних модулирующих частот | 50...60000 Гц |
Частота внутреннего модулятора AM, ЧМ | 1000 Гц |
Коэффициент гармоник огибающей AM | 3...5% |
Пределы регулировки девиации частоты | 0,5...100 кГц |
Основная погрешность установки ЧМ | 10% |
Диапазон внешних модулирующих частот ЧМ | 30...60000 Гц |
Коэффициент гармоник огибающей ЧМ | 3% |
Частота модулирующего сигнала при внутренней модуляции МЕАНДРОМ | 1000 Гц |
Полоса частот при внешней модуляции видеосигналом | 50...6,5*106 Гц |
Основная погрешность установки коэффициента модуляции несущей частоты изображения | не более ±5% |
Прочие параметры | |
Сопротивление нагрузки | 50 0м |
Интервал рабочих температур | +5...+40° С |
Питание от сети 50 Гц | 220 В |
от сети 400 Гц | 115 В |
Габаритные размеры | 365х190х355 мм |
Масса | 13,5 кг |
Конструктивные особенности:
1. В комплекте прибор и шнур питания
Нет комментариев
Добавить комментарий