Приставка Р4340 для проверки п/п приборов
600 руб.
Приставка для определения параметров полупроводниковых приборов
Дата выпуска - 1976 г.
Серийный номер - 4242
Индекс С2-12-2
предназначена для измерения параметров биполярных транзисторов типа p-n-p и n-p-n в схеме с общим эмиттером, униполярных (полевых) транзисторов с p и n-каналом в схеме с общим истоком и других полупроводниковых приборов с p-n переходами
Может работать с любым тестером
Параметр | Допустимое значение параметра | |
С внутренним источником напряжения 3,8-4,8В | С внешним источником напряжения 20В | |
Обратный ток коллектора (Іко) | До 0,1А | До 1А |
Начальный ток коллектора (Ікн) | До 0,1А | До 1А |
Обратный ток эмиттера (Іэо) | До 0,1А | До 1А |
Ток коллектора (Ік) | До 0,1А | До 1А |
Ток базы (Іб) | До 0,03А | До 0,1А |
Напряжение «коллектор-эмиттер» (Uкэ) | До 4,8В | До 20В |
Напряжение «база-эмиттер» (Uбэ) | До 4,8В | До 20В |
Полевые транзисторы | ||
Ток насыщение стока (Існ) | До 0,1А | До 1А |
Напряжение «сток-исток» (Uси) | До 4,8В | До 20В |
Напряжение «затвор-исток» (Uзи) | До 20В | |
Напряжение «отсечки» (Uотс) | До 20В | |
полупроводниковые приборы с p-n-переходом | ||
Прямой ток p-n перехода (Іпр) | До 0,1А | До 1А |
Обратный ток p-n перехода (Іобр) | До 0,1А | До 1А |
Напряжение стабилизации стабилитрона (Uст) | До 15В |
Подробнее https://yadi.sk/d/a1oLje4JexQKv
Комментарии
Добавить комментарийПока не можем найти
Комментировать